Für alle Fragen rund um unsere Webseite, unsere Medien und Abonnements finden Sie hier den passenden Ansprechpartner:
Ãœbersicht AnsprechpartnerGlobal | Deutschland |
Kundenmanagement 48% | Benchmarking 54% |
Strategische Planung 48% | Strategische Planung 44% |
Benchmarking 42% | Change-Management-Programme 44% |
Advanced Analytics 42% | Kundenmanagement 42% |
Lieferkettenmanagement 40% | Lieferkettenmanagement 39% |
Global | Deutschland |
Kundenmanagement 79% | Benchmarking 81% |
Strategische Planung 79% | Strategische Planung 76% |
Kundenzufriedenheitsanalyse 77% | Kundenmanagement 73% |
Benchmarking 76% | Lieferkettenmanagement 72% |
Advanced Analytics 73% | Change-Management-Programme 70% |
Beitrag von Marie Pein aus managerSeminare 246, September 2018